• B
  • B
  • B 70 dB

(5,4) Continental ALLSEASONCONTACT 2

602,00 zł / szt.

za komplet 4 sztuk

  • Czas wysyłki: 2-3 dni
  • Koszt dostawy: Za darmo
  • Dostępność: 6 szt.
225/60 R18 100H
  • 225/60 R18 100H
  • 165/60 R15 77H
  • 175/60 R18 85H
  • 175/65 R15 88H
  • 175/65 R17 87H
  • 185/50 R16 81H
  • 185/55 R15 86H
  • 185/60 R15 88H
  • 185/65 R15 88H
  • 195/45 R16 84V
  • 195/50 R16 88V
  • 195/55 R16 87H
  • 195/55 R18 93H
  • 195/55 R20 95H
  • 195/60 R15 88H
  • 195/60 R16 89H
  • 195/60 R18 96H
  • 195/65 R15 91H
  • 205/40 R17 84W
  • 205/40 R18 86Y
  • 205/45 R16 83H
  • 205/45 R17 88V
  • 205/50 R17 93V
  • 205/55 R16 94V
  • 205/55 R17 95V
  • 205/55 R19 97V
  • 205/60 R15 95V
  • 205/60 R16 96H
  • 205/60 R17 97W
  • 205/65 R17 100H
  • 215/40 R17 87V
  • 215/40 R18 89W
  • 215/45 R16 90V
  • 215/45 R18 93V
  • 215/45 R20 95T
  • 215/50 R17 95W
  • 215/50 R18 92W
  • 215/50 R19 93T
  • 215/55 R16 97V
  • 215/55 R17 98W
  • 215/55 R18 99V
  • 215/60 R16 99V
  • 215/60 R17 96H
  • 215/60 R18 102H
  • 215/65 R16 102V
  • 215/65 R17 103V
  • 225/40 R18 92Y
  • 225/40 R19 93Y
  • 225/45 R17 94W
  • 225/45 R18 95Y
  • 225/45 R19 96W
  • 225/50 R17 98W
  • 225/50 R18 99W
  • 225/50 R19 100V
  • 225/55 R16 99W
  • 225/55 R17 101W
  • 225/55 R18 102V
  • 225/55 R19 99V
  • 225/60 R16 102W
  • 225/60 R17 103V
  • 225/60 R18 104W
  • 225/65 R17 106V
  • 235/35 R19 91Y
  • 235/40 R18 95Y
  • 235/40 R19 96Y
  • 235/45 R18 98Y
  • 235/45 R19 99W
  • 235/45 R20 100W
  • 235/45 R21 101T
  • 235/50 R18 101V
  • 235/50 R19 103V
  • 235/50 R20 100T
  • 235/55 R17 103V
  • 235/55 R18 104V
  • 235/55 R19 101T
  • 235/60 R18 107V
  • 235/65 R17 108V
  • 245/35 R18 92Y
  • 245/35 R19 93Y
  • 245/35 R20 95Y
  • 245/35 R21 96Y
  • 245/40 R18 97V
  • 245/40 R19 98Y
  • 245/40 R20 99Y
  • 245/45 R17 99Y
  • 245/45 R18 100Y
  • 245/45 R19 102Y
  • 245/45 R20 103W
  • 245/50 R18 100V
  • 245/50 R19 105W
  • 255/35 R18 94Y
  • 255/35 R19 96Y
  • 255/35 R20 97Y
  • 255/40 R18 99Y
  • 255/40 R19 100Y
  • 255/40 R20 101T
  • 255/40 R21 102T
  • 255/45 R18 103Y
  • 255/45 R19 104Y
  • 255/45 R20 105W
  • 255/50 R19 103T
  • 255/50 R20 109V
  • 255/55 R18 105T
  • 255/55 R19 111W
  • 255/55 R20 110Y
  • 255/60 R18 112V
  • 265/35 R21 101Y
  • 265/40 R21 105Y
  • 265/45 R20 108Y
  • 265/50 R19 110W
  • 275/40 R18 103Y
  • 275/40 R19 105Y
  • 275/45 R20 110Y
  • 275/45 R21 110Y
  • 285/40 R21 109Y
  • 285/45 R20 112Y
Typ opony Pojazd osobowy
Indeks nośności 100 (do 800 kg na oponę)
Indeks prędkości H (do 210 km/h)
Rok produkcji nie starsze niż 12 miesięcy
Gwarancja 7 lat
Kod towaru 03557880000
Homologacja
Klasa Premium
Wzmocnienie
Informacje EV 3PMSF - HOMOLOGACJA ZIMOWA, M+S
Rant ochronny Nie
EPREL 1227524
Wyjaśnienie skrótów

Dostępne warianty tej opony

Bridgestone Blizzak LM005
Continental ALLSEASONCONTACT 2
(5,4)
  • 225/60 R18 100H
  • Premium
  • Rok produkcji: <12 miesięcy
  • B
  • B
  • B 70 db
  • 8 szt. w tej cenie
  • Wysyłka 1 dzień
619,00
Bridgestone Blizzak LM005
Continental ALLSEASONCONTACT 2
(5,4)
  • 225/60 R18 100H
  • Premium
  • Rok produkcji: <12 miesięcy
  • B
  • B
  • B 70 db
  • 6 szt. w tej cenie
  • Wysyłka 2-3 dni
602,00

Opona Continental ALLSEASONCONTACT 2 225/60 R18 100 H - informacja o produkcie

Prezentowana oferta sklepu internetowego opony.strefakierowcy.pl dotyczy opony marki Continental. Jest to bieżnik ALLSEASONCONTACT 2. Rozmiar tej opony to 225/60 R18. Maksymalna dopuszczalna prędkość użytkowania tej opony wynikająca z indeksu SI wynosi: H (do 210 km/h). Indeks nośności wynosi 100 co oznacza, że znosi obciążenie do 800 kg na oponę. Kod opony to 03557880000, a kod EAN 4019238092332 - warto zapisać te wartości, aby w razie konieczności dokonania w przyszłości zakupu jednej sztuki opony móc precyzyjnie dobrać ten sam produkt. Klasa efektywności paliwowej, która przekłada się zużycie paliwa wynosi B. Przyczepność na mokrej nawierzchni określona została za pomocą europejskich norm na wartość B. Oczywiście w obu przypadkach A oznacza wynik optymalny. Jeśli chodzi o hałas zewnętrzny to opona generuje go 70 dB. Numer opony w bazie EPREL 1227524. Dodatkowe oznaczenia występujące na tej oponie to: EV, 3PMSF - HOMOLOGACJA ZIMOWA, M+S.

Informacje dotyczące zastosowania opon Continental ALLSEASONCONTACT 2 225/60 R18 100 H

Ten model opon Continental przewidziany jest przede wszystkim do samochodów osobowych. Ta opona jest oponą całoroczną. Długość gwarancji wynosi 7 lat. Jako kierowca pamiętaj, że opony całoroczne są kompromisem - nie gwarantują tak wysokiej skuteczności latem i zimą jak ich "sezonowe odpowiedniki", jednak oczywiście w warunkach umiarkowanych zim z jakimi często mamy do czynienia są coraz ciekawszą alternatywą. Oferowane w naszym sklepie internetowym opony Continental ALLSEASONCONTACT 2 225/60 R18 100 H możemy wysłać do Ciebie w 2-3 dni. Dostawa firmą kurierską jest darmowa.

Opona całoroczna Continental 225/60 R18 do samochodów osobowych

Jeśli poszukujesz opon całorocznych firmy Continental, a rozmiar, który jest Ci potrzebny to 225/60 R18 z indeksami nośności 100 oraz prędkości H to model ALLSEASONCONTACT 2 powinien zwrócić Twoją uwagę. Będzie to odpowiednia opona do zastosowania na błocie pośniegowym, mokrym i suchym asfalcie. Oferta opon samochodowych do użytku cały rok nie ogranicza się tylko do modelu ALLSEASONCONTACT 2 - skorzystaj z wyszukiwarki w naszym sklepie internetowym, aby wyświetlić wszystkie ceny i dostępność innych produktów.

Po więcej informacji na temat opon Continental ALLSEASONCONTACT 2, kliknij tutaj.

Podobne produkty