Rejestracja
Logowanie
FAQ
Pomoc
Kontakt
Pełna lista dodatkowych oznaczeń, na jakie możesz trafić przeglądając opony w naszym sklepie alfabetycznie:
| Symbol dodatkowego oznaczenia | Znaczenie |
|---|---|
| Acoustic | opona o obniżonym poziomie hałasu |
| Aramid sidewall | materiał gumowy ściany bocznej zawiera ekstremalnie trwałe odcinkowe włókna aramidowe |
| B-Silent | technologia minimalizująca hałas we wnętrzu pojazdu na wszystkich nawierzchniach dróg, a tym samym zwiększająca komfort kierowcy |
| BLE-ACOUSTIC | |
| BSW | czarne litery (Black sidewall) - efekt wizualny na oponie |
| CO | |
| Connect | |
| ContiSeal | opona z systemem samouszczelniającym |
| ContiSilent | technologia minimalizująca hałas we wnętrzu pojazdu na wszystkich nawierzchniach dróg, a tym samym zwiększająca komfort kierowcy |
| CY | |
| DEMO | opony pochodzące z demontażu z aut fabrycznie nowych, z minimalnym, powstałym w procesie produkcji oraz transportu nowych aut przebiegiem. Objęte standardową gwarancją producenta. |
| DSROF | opona umożliwiająca jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza w oponie |
| DSST | opona umożliwiająca jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza w oponie (Dunlop Self Supporting Technology = RunOnFlat) |
| DT | Inny bieżnik pod względem mieszanki lub rzeźby bieżnika w stosunku do normalnego wzoru danego modelu |
| DT1 | Inny bieżnik pod względem mieszanki lub rzeźby bieżnika w stosunku do normalnego wzoru danego modelu |
| ELT | opony do samochodów elektrycznych i hybrydowych |
| EMT | opona umożliwiająca jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza w oponie (Extended Mobility Tyre - RunOnFlat) |
| ENGRAVED | |
| Enliten | Enliten to nazwa zaawansowanej technologii opon Bridgestone, która pozwala na znaczące obniżenie masy opony (nawet o 10%), zmniejszenie oporów toczenia (o ok. 20%) i zwiększenie jej trwałości, dzięki czemu samochody (zwłaszcza elektryczne) mają większy zasięg, a auta spalinowe mniejsze spalanie, jednocześnie poprawiając bezpieczeństwo i osiągi, z wykorzystaniem materiałów z recyklingu. |
| EV | opona, którą ma aprobatę producentów opon do zastosowania jej również w pojazdach elektrycznych |
| EV-Ready | opona, którą ma aprobatę producentów opon do zastosowania jej również w pojazdach elektrycznych |
| EXT | opona z systemem "RUN ON FLAT" umożliwiających jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza |
| FEXM | oznaczenie opon firmy Falken z systemem "RUNFLAT" umożliwiających jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza |
| Foam In Tire | opona z warstwą wyciszającą |
| G1 | Niestandardowe wymiary opony |
| HL | opony o podwyższonej nośności w stosunku do standardowych opon w danym rozmiarze (nawet tych z oznaczeniem XL), przeważnie wykorzystywane w ciężkich pojazdach elektrycznych |
| HRS | oznaczenie opon marki Hankook z systemem Runflat |
| K-Silent | technologia minimalizująca hałas we wnętrzu pojazdu na wszystkich nawierzchniach dróg, a tym samym zwiększająca komfort kierowcy |
| L.S. (opony P ZERO) | opony P ZERO o charakterystyce komfortowej |
| LRR | Low Rolling Resistance, niskie opory toczenia / Ultra Low Rolling Resistance, bardzo niskie opory toczenia |
| LT | znak postawiony przed rozmiarem opony wskazuje, że jest to ogumienie do samochodów dostawczych i lekkich ciężarówek. pickupów i samochodów 4x4 (oznaczenie USA) (LightTruck) |
| Miękka mieszanka | opony wykonane ze specjalnej, wyjątkowo miękkiej mieszanki, która sprawdzi się w najtrudniejszym terenie |
| NCS | Noise Cancelling System - system tłumienia hałasu |
| NST | Noise Shield Technology - opona z warstwą wyciszającą (Foam in Tire Technology) |
| Opona dojazdowa | Opona przeznaczona na koło zapasowe znajdujące się na wyposażeniu auta. Na takiej oponie należy ściśle przestrzegać dopuszczalnej prędkości, która jest ograniczona zazwyczaj do około 80 - 100 km/h |
| Opona kolcowana | opona posiadająca wbudowane kolce na bieżniku |
| Opona wyczynowa bez homologacji drogowej | specjalny model opony, przeznaczony do jazdy sportowej na torze, który nie może być stosowany w jeździe po drogach publicznych |
| ORWL | białe kontury liter na boku opony - efekt wizualny na oponie |
| OWL | białe litery (Outlined White Lettering / Letters) znajdujące się po jednej stronie opony. Użytkownik może zdecydować czy białe litery skierować na zewnątrz, aby były widoczne, czy do wewnątrz, aby nie były widoczne. |
| P.O.R. | Proffesional Off-Road - profesjonalne opony terenowe |
| PNCS | Pirelli Noise Cancelling System |
| PowerSeal | opona z systemem samouszczelniającym |
| RBL | czarne wklęsłe litery (Recessed Black Lettering / Letters) |
| RF, R-F, RFD | Reinforced = XL, opona o podwyższonej ładowności, nazywana oponą wzmacnianą |
| RFT | opona z systemem "RUN ON FLAT" umożliwiających jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza |
| RNF | opona z systemem "RUN ON FLAT" umożliwiających jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza |
| ROF | opona z systemem RunOnFlat, jednolite oznaczenie opon marek Goodyear i Dunlop umożliwiających jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza w oponie |
| RSC | Run Flat System Component, opona typu Run Flat |
| Run-flat | opona umożliwiająca jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza |
| RWL | wypukłe białe litery (Roised White Lettering / Letters) |
| S.C.(opony P ZERO) | opony P ZERO o charakterystyce sportowej |
| S1 | zmniejszone opory toczenia, stosowane w oponach grupy Michelin |
| S2 | zmniejszone opory toczenia, stosowane w oponach grupy Michelin, technologia drugiej generacji |
| SCT | Sound Comfort Technology - opona z opona z warstwą wyciszającą (Foam in Tire Technology) |
| Seal Guard | opona z systemem samouszczelniającym |
| Seal Inside | opona z systemem samouszczelniającym |
| SealTech | opona z systemem samouszczelniającym |
| SelfSeal | opona z systemem samouszczelniającym |
| Silent Core | technologia minimalizująca hałas we wnętrzu pojazdu na wszystkich nawierzchniach dróg, a tym samym zwiększająca komfort kierowcy |
| SilentDrive | technologia minimalizująca hałas we wnętrzu pojazdu na wszystkich nawierzchniach dróg, a tym samym zwiększająca komfort kierowcy |
| SL | Standard Load - opony przeznaczone na stanadrdowe obciążenie |
| SLT | opona z systemem samouszczelniającym |
| Soft Compound | opony zimowe o miękkiej mieszance przeznaczone do użytkowania przede wszystkim na drogach pokrytych śniegiem i lodem |
| Sound Absorber | opona o obniżonym poziomie hałasu |
| SSR | opona z systemem "RUN ON FLAT" umożliwiających jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza |
| ULRR | Ultra Low Rolling Resistance, bardzo niskie opory toczenia |
| XRP | oznaczenie opon firmy Kumho z systemem "RUNFLAT" umożliwiających jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza |
| ZPS, Z. P. S | oznaczenie opn Yokohama, opona typu "RUN ON FLAT" umożliwiających jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza |
| ZP | Zero Pressure, oznaczenie opon Michelin, opona typu "RUN ON FLAT" umożliwiających jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza |
| ZR | dodatkowa informacja przy rozmiarze opony, która oznacza, że daną oponę można użytkować z pełnym dopuszczalnym obciążeniem do 240 km/h. Np. oponę 225/40 ZR18 92Y można użytkować z pełnym obciążeniem 630 kg na oponę do 240 km/h, a maksymalna dopuszczalna prędkość dla tej opony do 300 km/h. |
Poniżej znajdziesz pełną listę marek, które określają swoją homologacją opony:
| Marka samochodu | Lista homologacji |
|---|---|
| Alfa Romeo | AR |
| Alpina | ALP |
| Alpine | A, A11, A29, A39 |
| Aston Martin | A2A, A4A, A5A, A6A, A6B, A7A, A8A, A8B, AM4, AM8, AM9, AML, AMR, AMS |
| Audi | AO, AO1, AO2, AO3, AOE, R1, R2, RE0, RO, RO1, RO2 |
| Bentley | B, B1, BC, BH, BL |
| BMW | *, *1 |
| Bovensiepen | BOV |
| Cadillac | TPC |
| Dallara | ME2 |
| Ferrari | F, F01, F02, F03, K1, K2, K3 |
| Fiat | FIAT |
| Fisker | FSR |
| Ford | FORD, FP |
| Geely | LK |
| Genesis | GOE |
| Honda | HO |
| Hyundai | HN |
| Jaguar | J, JLR, JRS |
| Jeep | JP |
| Karma | KRM |
| Lamborghini | L, L1 |
| Land Rover | LR |
| Range Rover | LR |
| Lotus | LTS |
| Lucid Air | LM, LM1, LM2 |
| Maserati | MA, MGT, MGT1, MGT2 |
| McLaren | MC-C, MC, MC1 |
| Mercedes | MO-P, MO-S, MO-V, MO, MO1, MO1A, MO1B, MO2, MOE-S, MOE, MOEXTENDED |
| NIO | i |
| Pagani | HP |
| Polestar | POL |
| Porsche | N0, N1, N2, N3, N4, N5, NA, NA0, NA1, NA2, NA5, NA6, NB0, NC0, ND0, ND1, NE0, NF0, NF1, NG0 |
| Renault | Renault, R, RS |
| Rivian | RIV |
| Tesla | T, T0, T1, T2 |
| Volkswagen | +, VW |
| Volvo | VO, VOL |
| Zeekr | ZK |
Punkt odbioru i serwisu Głogoczów Głogoczów 851, 32-444 Głogoczów
Punkt odbioru Kraków ul. Gersona 28, 30-818 Kraków